“友電芯”檢測(cè) | 充滿自動(dòng)停止 | OEM/ODM 專業(yè)定制 | 平安保險(xiǎn)1000W | 權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證檢測(cè) | 售后保障
功能特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | YD-M5-10/16SW |
---|---|
輸入輸出電壓 | AC 220V ± 10% |
單路輸出功率 | 2000W |
待機(jī)功耗 | <5W |
充電方式 | 刷卡充電、掃碼充電、輸入編碼充電 |
通訊方式 | 4G全網(wǎng)通 |
計(jì)費(fèi)模式 | 計(jì)次/計(jì)量/計(jì)時(shí)/包月/臨時(shí) |
充電路數(shù) | 10路/16路獨(dú)立 |
外殼材質(zhì) | 阻燃ABS |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ |
規(guī)格尺寸 | 325*295*60mm |
顯示屏 | 2.4“LCD,顯示設(shè)備信號(hào)強(qiáng)度/電量/電壓/編號(hào)/二維碼等信息 |
插孔 | 新國標(biāo)五孔插芯 |
安裝案例